Резултати - Контролно 1
Некомпилиращите се задачи, не са оценявани. Давали сме бонус точки за програми, които се компилират без грешки и предупреждения, както и за добре подреден и оформен код.
Резултатите са както следват:
А клас
| Номер | Име | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алекс Виденов | 2 |
| 2 | Алекс Стефанов | 6 |
| 3 | Анжела Дамянова | отсъствa |
| 4 | Антон Янчев | 5 |
| 5 | Боян Ковачев | 4 |
| 6 | Валентин Спасов | 5 |
| 7 | Велислав Боянов | 2 |
| 8 | Виктор Велев | 6 |
| 9 | Виктор Горчилове | 3 |
| 10 | Габриела Йончева | 5 |
| 11 | Георги Лозанов | 5 |
| 12 | Илиян Иванов | 2 |
| 13 | Кирил Чингаров | 4 |
| 14 | Кристиан Гиздов | 2 |
| 15 | Кристиян Кирилов | 2 |
| 16 | Лара Ангелова | 5 |
| 17 | Мария Александрова | 2 |
| 18 | Мариян Бицов | 2 |
| 19 | Мартин Симов | 6 |
| 20 | Никита Проданов | 5 |
| 21 | Огнян Барух | 6 |
| 22 | Петър Матев | 4 |
| 23 | Самуил Георгиев | 6 |
| 24 | Симеон Иванов | 2 |
| 25 | Симеон Новков | 4 |
| 26 | Симеон Цеков | 5 |
Среден успех: 4.00
Б клас
| Номер | Име | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Алекс Узунов | 6 |
| 2 | Александър Стоичков | 2 |
| 3 | Александър Радевски | 2 |
| 4 | Александър Йоан Попов | 2 |
| 5 | Борис Костадинов | 3 |
| 6 | Борис Соколов | 2 |
| 7 | Веселин Ангелов | 2 |
| 8 | Виктор Тодоров | 4 |
| 9 | Габриел Генков | 4 |
| 10 | Георги Любенов | 4 |
| 11 | Денис Иванов | 2 |
| 12 | Елизара Георгиева | 3 |
| 13 | Иван Гамов | 2 |
| 14 | Иван Димитров | 5 |
| 15 | Илиана Генова | 6 |
| 16 | Калоян Ангелов | 5 |
| 17 | Константин Григоров | 5 |
| 18 | Константин Донев | 3 |
| 19 | Кристиян Йочев | 6 |
| 20 | Мария Бадур | 2 |
| 21 | Мартин Йоцов | 2 |
| 22 | Патрик Михайлов | 4 |
| 23 | Светлин Георгиев | 2 |
| 24 | Стефана Чаушева | 5 |
| 25 | Яница Георгиева | 5 |
Среден успех: 3.52
В клас
| Номер | Име | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александър Христов | 2 |
| 2 | Алексис Фокас | 2 |
| 3 | Ангел Пенчев | 5 |
| 4 | Благовест Атанасов | 5 |
| 5 | Богдан Миронов | 6 |
| 6 | Борис Димитров | 6 |
| 7 | Боян Иванов | 4 |
| 8 | Веселин Господинов | 2 |
| 9 | Виолета Георгиева | 2 |
| 10 | Георги Попов | 4 |
| 11 | Георги Маринов | 6 |
| 12 | Дарина Атанасова | 6 |
| 13 | Златомир ангелков | отсъства |
| 14 | Ивайло Банков | 2 |
| 15 | Йордан Златанов | 6 |
| 16 | Кирил Георгиев | 2 |
| 17 | Костадин | 4 |
| 18 | Мадлен Саркисян | 6 |
| 19 | Методи Пандуров | 3 |
| 20 | Петко Дапчев | 3 |
| 21 | Росен Тенев | 3 |
| 22 | Силвина Митрева | 2 |
| 23 | Симеон Георгиев | 6 |
| 24 | Юлияна Асенова | 3 |
| 25 | Яна Дончева | 2 |
Среден успех: 3.83
Г клас
| Номер | Име | Оценка |
|---|---|---|
| 1 | Александър Борисов | 4 |
| 2 | Андрей Калчев | 4 |
| 3 | Борис Иванов | 3 |
| 4 | Борислав Танев | 2 |
| 5 | Валентин Новаков | отсъства |
| 6 | Велизар Стоянов | 2 |
| 7 | Велин Каменов | 2 |
| 8 | Венелин Атанасов | 4 |
| 9 | Виктор Петров | 5 |
| 10 | Вилиан Сивов | 2 |
| 11 | Георги Корчаков | 6 |
| 12 | Даниел Димитров | отсъства |
| 13 | Елена Ковачева | 2 |
| 14 | Йордан Валентинов | 2 |
| 15 | Кристиян Илиев | отсъства |
| 16 | Маноел Николов | 5 |
| 17 | Марио Келчев | 4 |
| 18 | Мартин Кондов | 3 |
| 19 | Мартин Христов | 2 |
| 20 | Мирослав Мирчев | 4 |
| 21 | Михаил Митрев | 2 |
| 22 | Никола Павловски | 5 |
| 23 | Симеон Кипров | 3 |
| 24 | Станислав Пенев | 2 |
| 25 | Стефан Антонов | 6 |
| 26 | Стоян Петров | 2 |
Среден успех: 3.30