Резултати - Контролно 1
Некомпилиращите се задачи, не са оценявани. Давали сме бонус точки за програми, които се компилират без грешки и предупреждения, както и за добре подреден и оформен код.
Резултатите са както следват:
А клас
Номер | Точки | Оценка |
---|---|---|
1 | 18 | 2 |
2 | 11 | 2 |
3 | 34 | 6 |
4 | 14 | 2 |
5 | 23 | 3 |
6 | 7 | 2 |
7 | 27 | 4 |
8 | 17 | 2 |
9 | 10 | 2 |
10 | 44 | 6 |
11 | 20 | 3 |
12 | 0 | 2 |
13 | 42 | 6 |
14 | 0 | отсъствал |
15 | 15 | 2 |
16 | 43 | 6 |
17 | 15 | 2 |
18 | 32 | 6 |
19 | 16 | 2 |
20 | 44 | 6 |
21 | 22 | 4 |
22 | 36 | 6 |
23 | 25 | 4 |
24 | 10 | 2 |
25 | 29 | 5 |
26 | 40 | 6 |
Среден успех: 23.03 точки (3)
Б клас
Номер | Точки | Оценка |
---|---|---|
1 | 24 | 4 |
2 | 0 | 2 |
3 | 0 | 2 |
4 | 0 | отсъствал |
5 | 32 | 5 |
6 | 7 | 2 |
7 | 28 | 5 |
8 | 10 | 2 |
9 | 0 | 2 |
10 | 0 | 2 |
11 | 0 | 2 |
12 | 39 | 6 |
13 | 0 | 2 |
14 | 44 | 6 |
15 | 22 | 3 |
16 | 29 | 5 |
17 | 0 | 2 |
18 | 0 | 2 |
19 | 44 | 6 |
20 | 27 | 4 |
21 | 0 | 2 |
22 | 23 | 3 |
23 | 39 | 6 |
24 | 42 | 6 |
25 | 0 | 2 |
26 | 11 | 2 |
27 | 28 | 5 |
Среден успех: 16.62 (2)
В клас
Номер | Точки | Оценка |
---|---|---|
1 | 31 | 5 |
2 | 21 | 3 |
3 | 0 | отсъствал |
4 | 0 | 2 |
5 | 0 | 2 |
6 | 0 | 2 |
7 | 24 | 3 |
8 | 0 | 2 |
9 | 0 | 2 |
10 | 24 | 3 |
11 | 32 | 5 |
12 | 0 | 2 |
13 | 29 | 5 |
14 | 0 | 2 |
15 | 0 | 2 |
16 | 23 | 3 |
17 | 8 | 2 |
18 | 25 | 4 |
19 | 41 | 6 |
20 | 0 | отсъствал |
21 | 5 | 2 |
22 | 0 | отсъствал |
23 | 0 | 2 |
24 | 0 | 2 |
25 | 0 | 2 |
26 | 25 | 4 |
Среден успех: 11.07 (2)
Г клас
Номер | Точки | Оценка |
---|---|---|
1 | 5 | 2 |
2 | 14 | 2 |
3 | 12 | 2 |
4 | 0 | 2 |
5 | 5 | 2 |
6 | 0 | отсъствал |
7 | 0 | 2 |
8 | 0 | 2 |
9 | 7 | 2 |
10 | 5 | 2 |
11 | 43 | 6 |
12 | 0 | отсъствал |
13 | 32 | 5 |
14 | 12 | 2 |
15 | 0 | отсъствал |
16 | 6 | 2 |
17 | 0 | 2 |
18 | 0 | 2 |
19 | 11 | 2 |
20 | 9 | 2 |
21 | 0 | отсъствал |
22 | 0 | отсъствал |
23 | 0 | отсъствал |
24 | 0 | 2 |
25 | 28 | 5 |
Среден успех: 7.56 (2)